Descripción
| Zonas Cableadas | 8 |
| Módulo Ethernet | Sí |
| Salida Auxiliar | 12V 3A |
| Salida PGM | 70 mAh |
| Licencias Gratuitas App iHagroy | 16 |
| Teclado Frontal | Sí |
| Acceso a Plataforma Web | Sí |
| Indicador LED de Zona | Sí |
| Alimentación AC | 110VAC o 220VAC 50/60HZ, 13.5VAC – 3.0A |
| Alimentación DC | Batería sellada 12V/7Ah (no incluida) |
| Protección contra inversión de polaridad | Fusible rápido de vidrio 3A |
| Alarma TCP/IP | Sí |
| Velocidad Red LAN | 10/100Mbps, conector RJ45 con protección |
| Puerto Comunicación Ethernet | TCP/IPv4 en tarjeta electrónica |
| Soporte para Sockets Simultáneos | Hasta 8 |
| Protocolos de Red | ETHERNET ARP IP UDP TCP ICMP |
| Tarjeta Controladora | CPU Core con alta velocidad DMA |
| Configuración | Cable Micro USB, entorno web, teclado frontal |
| Puerto Serial | Conexión con PC, actualización de versiones |
| Puerto USB 2.0 | Configuración del equipo |
| Consumo de la Placa Principal | 160mA |
| Módulo GSM | Opcional |
| Compatibilidad con App iHagroy | Android – iOS |






