Descripción
El XPOWER i10 es la renovación de los energizadores de cerco eléctrico de Hagroy Electronic, al contar con un sistema contra intrusión cableado y inalámbrico más amplio, además de otras funciones que permiten una autonomía durante un corte eléctrico.
El sistema aumenta su capacidad como energizador de cerco y te ofrece adaptar sistemas de detección, sirenas y controles remotos.
Su teclado integrado con accesos rápidos a funciones de alarma y cerco, hacen al XPOWER i10 un sistema de configuración rápida y práctica.
Características técnicas
| Energía de electrificación | Mín. 280 mJ – Máx. 1 J |
| Salida de alto voltaje | Mín. 8400 V – Máx. 13000 V |
| Consumo de energía | Mín. 2.64 W – Máx. 4.32 W |
| Alcance de electrificación | Óptimo 1000 m – Máx. 1500 m |
| Alimentación de red | 110 ó 220 VAC – 60 Hz |
| Batería de respaldo recargable | 12 V – 7 Ah |
| Independencia de energía eléctrica en stand by con batería a plena carga | 26 horas |
| Salida auxiliar | 12 V – 250 mA |
| Salida de alto voltaje regulable | Sí |
| Número de zonas monitoreadas | 2 |
| Detección de falsas alarmas y arcos en el cerco | Sí |
| Salida de utilidad (PGM) programable | Sí |
| Indicador de retorno | Sí |
| Indicador de intrusión en zonas | Sí |
| Memoriza eventos | Sí |
| Auto armado de zonas | 00-99min |
| Tiempo de entrada programable | 000-240seg |
| Tiempo de sirena programable | 000-240seg |
| Tiempo de salida programable | 000-240seg |
| Sensibilidad por caída a tierra | 000-240seg |
| Sensibilidad por arco a tierra | 000-240seg |
| Señalización audible de encendido/apagado | Programable |
| Almacenamiento de controles y sensores inalámbricos (XPower i10) | Mín. 1 – Máx. 96 |






